| SÉPTIMO 1 | |||||
| Apellido1 | Apellido2 | Nombre1 | Nombre2 | Código | |
| 1 | ACEVEDO | REYES | NICOLAS | 100398 | |
| 2 | ALVAREZ | NARVAEZ | BRANDON | STIVEN | 101731 |
| 3 | AMADOR | MORA | YENIFER | ALEJANDRA | 100362 |
| 4 | AMBUILA | TORRES | SHARON | MICHELLE | 100353 |
| 5 | ANDRADE | RIVERA | JUAN | SEBASTIAN | 102560 |
| 6 | ARAUJO | RAMIREZ | ANA | SOFIA | 101735 |
| 7 | BELTRAN | JIMENEZ | MICHELL | ANDREA | 100509 |
| 8 | BRAVO | GARZON | JOSE | DAVID | 100402 |
| 9 | BUITRAGO | MORA | JUAN | DAVID | 101749 |
| 10 | CARDONA | CORDOBA | JUAN | JOSE | 100535 |
| 11 | CUERO | QUIÑONES | LINA | SOFIA | 100489 |
| 12 | ERAZO | CASTRILLON | SARA | JANETH | 100331 |
| 13 | GALARZA | CLAROS | LUISA | MARIA | 102125 |
| 14 | GIRALDO | HENAO | JUAN | MANUEL | 100370 |
| 15 | GONZALEZ | ALVIAR | VALERIA | 100537 | |
| 16 | GUZMAN | GIRALDO | SANTIAGO | 100308 | |
| 17 | HENAO | PADILLA | JUAN | SEBASTIAN | 101557 |
| 18 | LONDOÑO | NABOYAN | LAURA | NAZARETH | 102081 |
| 19 | LOPEZ | GARCIA | MIGUEL | ANGEL | 100374 |
| 20 | LOPEZ | GONZALEZ | DANNA | ISABELLA | 102649 |
| 21 | MONDRAGON | TORRES | VALENTINA | 100389 | |
| 22 | MORALES | GALEANO | LAURA | SOFIA | 100313 |
| 23 | NARANJO | MOSQUERA | VALERIA | 101666 | |
| 24 | PALTA | RINCON | SAMUEL | 100406 | |
| 25 | PATIÑO | VIVEROS | JOSHUA | 102074 | |
| 26 | PORRAS | RINCON | LEVY | 101928 | |
| 27 | RAMIREZ | MURILLO | ISABELLA | 100471 | |
| 28 | RANGEL | FERNANDEZ | ANGIE | MARCELA | 100314 |
| 29 | RESTREPO | CHAUX | GABRIELA | 102369 | |
| 30 | RODRIGUEZ | GARCIA | JUAN | NICOLAS | 100384 |
| 31 | RODRIGUEZ | PINZON | MIGUEL | ANGEL | 100333 |
| 32 | SALCEDO | ROJAS | MICHELL | ANDREA | 102635 |
| 33 | SANTACRUZ | AYA | SARAY | ALEJANDRA | 100317 |
| 34 | SNISTERRA | GIRALDO | KELY | JOHANA | 102366 |
| 35 | SUAREZ | MANRIQUE | EMILIE | GABRIELA | 100388 |
| 36 | TORO | GUAPACHA | LILIAN | SAIRA | 100296 |
| 37 | TORO | GUAPACHA | OMAR | YACER | 100297 |
| SÉPTIMO 2 | |||||
| Apellido1 | Apellido2 | Nombre1 | Nombre2 | Código | |
| 1 | ALVAREZ | ALZATE | JOSE | DAVID | 101661 |
| 2 | ARBOLEDA | CASTILLO | DAIMER | ORLANDO | 102363 |
| 3 | ARISTIZABAL | VARGAS | JUAN | JOSE | 100364 |
| 4 | BORRERO | ESPITIA | KAREN | SOFIA | 100302 |
| 5 | CARDOZO | DAVID | CRISTIAN | ARLEY | 102364 |
| 6 | DELGADO | YATE | YAMEL | LEON | 100368 |
| 7 | DIAZ | IDARRAGA | ISABELLA | 100346 | |
| 8 | ENRIQUEZ | GIRALDO | SANTIAGO | 102325 | |
| 9 | ESCOBAR | ZUÑIGA | JUAN | ESTEBAN | 100345 |
| 10 | GALLEGO | QUINTERO | ISABELA | 100307 | |
| 11 | GARCIA | ARIAS | ESTEFANIA | 101591 | |
| 12 | GIL | LUGO | SOFIA | 102039 | |
| 13 | GOMEZ | MOSQUERA | DANIELA | 102067 | |
| 14 | GUTIERREZ | CASTAÑO | DANIEL | ANDRES | 100458 |
| 15 | HENAO | ORTIZ | NATALIA | ISABEL | 101844 |
| 16 | HERNANDEZ | CAMPO | LAURA | JOHANNA | 100393 |
| 17 | ITER | GOMEZ | MIGUEL | ANGEL | 101931 |
| 18 | LEMOS | OROZCO | MARIA | FABIANA | 100373 |
| 19 | LOPEZ | OROZCO | JAVIER | ORLANDO | 102373 |
| 20 | MARTINEZ | ROJAS | CAMILA | 102558 | |
| 21 | MARTINEZ | SANTACRUZ | JUAN | CARLOS | 102660 |
| 22 | MENESES | JOVEN | SAMUEL | 100412 | |
| 23 | MORALES | GONZALEZ | JUAN | CAMILO | 100376 |
| 24 | MUNEVAR | GAITAN | MARIA | ALEJANDRA | 102321 |
| 25 | MUÑOZ | GOMEZ | DANIEL | ENRIQUE | 102559 |
| 26 | OCAMPO | AGUDELO | JENIFER | 102305 | |
| 27 | OSORNO | GIL | ANGIE | VALERIA | 100379 |
| 28 | PELUFO | GOMEZ | JUAN | SEBASTIAN | 100337 |
| 29 | PERDOMO | PALACIO | JULIANA | ANDREA | 101869 |
| 30 | PINTO | GIRALDO | SOFIA | ALEJANDRA | 102636 |
| 31 | RAMIREZ | CORRALES | DIEGO | ANDRES | 100554 |
| 32 | RAMIREZ | OSPINA | LAURA | ALEJANDRA | 102182 |
| 33 | RODRIGUEZ | CARTAGENA | MARIANA | 100336 | |
| 34 | SILVA | MONDRAGON | JUAN | PABLO | 101553 |
| 35 | TORRES | CAMELO | DANNA | MYTCHELL | 100323 |
| 36 | TORRES | PAZ | DAVID | FERNANDO | 102101 |
| 37 | VESGA | GOMEZ | JORDI | 101589 | |
| SÉPTIMO 3 | |||||
| Apellido1 | Apellido2 | Nombre1 | Nombre2 | Código | |
| 1 | ANACONA | VARELA | HANIEL | DAVID | 101903 |
| 2 | ARIZA | SALAZAR | LAURA | SOFIA | 102375 |
| 3 | BARONA | PARRA | VALENTINA | 102603 | |
| 4 | BERMUDEZ | SERNA | JOSHUA | 100329 | |
| 5 | CANTERO | CIFUENTES | NICOLE | GINETH | 100303 |
| 6 | CASTILLO | MORENO | ANYELLY | LORENA | 102580 |
| 7 | CASTILLO | MUÑOZ | CHRISTIAN | STHEVAN | 100367 |
| 8 | CIFUENTES | PERLAZA | SHERLY | DAYAN | 100410 |
| 9 | COBO | MELO | JUAN | ESTEBAN | 100347 |
| 10 | CRESPO | MUÑOZ | ALLISON | ANDREA | 100305 |
| 11 | ECHEVERRI | CARDONA | JUAN | SEBASTIAN | 100369 |
| 12 | FERNANDEZ | LOAIZA | BRENDA | SOFIA | 100306 |
| 13 | GALLEGO | CAMACHO | MARIANA | ANDREA | 100344 |
| 14 | GARCIA | TAIMBUD | JUAN | PABLO | 102069 |
| 15 | GODOY | MOSQUERA | NAOMI | 102367 | |
| 16 | GOMEZ | CANO | JHON | ALEJANDRO | 100408 |
| 17 | GOMEZ | ORTEGA | CHRISTIAN | DAVID | 100342 |
| 18 | HERNANDEZ | CASTAÑEDA | OSCAR | SANTIAGO | 100371 |
| 19 | HOYOS | BUITRAGO | STEPHANIA | 100309 | |
| 20 | LOPEZ | KAROLAY | DAIANA | 100312 | |
| 21 | LOPEZ | MADERO | CRISTIAN | STIVEN | 101660 |
| 22 | MALDONADO | LOPEZ | DARA | ABDI | 100339 |
| 23 | MARENTES | VERGARA | SAMUEL | ALIRIO | 100375 |
| 24 | MARINES | CIFUENTES | ESTEBAN | EDUARDO | 102547 |
| 25 | MOSQUERA | ZAPATA | MELANIE | 100506 | |
| 26 | MUÑOZ | DUQUE | ANA | SOFIA | 100359 |
| 27 | OCAMPO | GONZALEZ | JOSE | ALEJANDRO | 102073 |
| 28 | RENDON | TAMARA | SANTIAGO | 100381 | |
| 29 | RENGIFO | PARDO | JUAN | SEBASTIAN | 100382 |
| 30 | RODRIGUEZ | CARVAJAL | LEIDY | LAURA | 100335 |
| 31 | SALAZAR | VIVEROS | NATHALIA | 100316 | |
| 32 | SARMIENTO | BEJARANO | ISABELLA | 100390 | |
| 33 | SERRATO | PUERTAS | SAMUEL | FELIPE | 100332 |
| 34 | SUAREZ | AGUIRRE | KEVIN | STYVEN | 100318 |
| 35 | TRUJILLO | HERNANDEZ | HAROLD | STEVEN | 101665 |
| 36 | TRUJILLO | TOVAR | KATERIN | 102374 | |
| 37 | VALDERRAMA | PRADA | SARA | LUCIA | 100424 |
| SÉPTIMO 4 | |||||
| Apellido1 | Apellido2 | Nombre1 | Nombre2 | Código | |
| 1 | ARISTIZABAL | ZUÑIGA | CRISTHIAN | DAVID | 100352 |
| 2 | BASTO | CHIMACHANA | DAGERLIM | SOFIA | 100365 |
| 3 | BEJARANO | MEJIA | MARIA | FERNANDA | 100534 |
| 4 | BENITO | BASANTE | EDWAR | ALEXANDER | 102646 |
| 5 | CARDENAS | MARTINEZ | PAULA | ANDREA | 100304 |
| 6 | CEBALLOS | VALLEJO | VALENTINA | 100397 | |
| 7 | CORDOBA | HURTADO | NICOLL | ALEXA | 102066 |
| 8 | CORTES | ARCINIEGAS | NATALIA | 102191 | |
| 9 | CUARTAS | RIVERA | SOFIA | 102365 | |
| 10 | ESPAÑA | BANDERAS | GERALDINE | 102077 | |
| 11 | GAMEZ | CASTAÑO | KEVIN | ABELARDO | 102590 |
| 12 | GARCIA | MOSQUERA | MIGUEL | ANGEL | 102038 |
| 13 | GARCIA | REALPE | EDWIN | ANDRES | 102012 |
| 14 | GARZON | CHARFUELAN | MARIA | JOSE | 100361 |
| 15 | GOMEZ | MUÑOZ | SHARYK | SOFIA | 102037 |
| 16 | GOMEZ | SERNA | SANTIAGO | 102070 | |
| 17 | GUAZA | CAPERA | KEVIN | 100327 | |
| 18 | HERNANDEZ | MIRA | SOFIA | 102647 | |
| 19 | HINESTROZA | SANCHEZ | JEIKIRA | 100372 | |
| 20 | JARAMILLO | MOSQUERA | VALERY | DANIELA | 100310 |
| 21 | LOAIZA | NIETO | NICOOL | VALERIA | 102628 |
| 22 | MENDEZ | VARON | KEILA | ANDREA | 102094 |
| 23 | MORELO | MAGAÑA | DIEGO | SEBASTIAN | 102324 |
| 24 | MORENO | ARENAS | MICHAEL | ANDRES | 100540 |
| 25 | MOSQUERA | MEJIA | MARIA | CAMILA | 102028 |
| 26 | MOSQUERA | MEJIA | SARAY | DANIELA | 102029 |
| 27 | MUÑOZ | RIVERA | LILIBETH | 102370 | |
| 28 | ORTIZ | CORREA | CATALINA | 100411 | |
| 29 | PARRA | CUADROS | VALERIA | ALEJANDRA | 102368 |
| 30 | PIEDRAHITA | HERMANN | KATHERYN | GISELA | 100394 |
| 31 | QUINTANA | HENAO | JUANA | PAULA | 102126 |
| 32 | QUINTERO | MURCIA | SAMUEL | JACOBO | 100482 |
| 33 | RODRIGUEZ | ESCOBAR | ANGELICA | 100334 | |
| 34 | RODRIGUEZ | MIRA | MARIA | JOSE | 102331 |
| 35 | RODRIGUEZ | RAMIREZ | VALENTINA | 102030 | |
| 36 | SANCHEZ | ACOSTA | DANIEL | JERONIMO | 101627 |
| 37 | SEGURA | JARAMILLO | ANGGEY | NICOLLE | 100387 |
| 38 | VARGAS | GOMEZ | VALERY | 102068 | |
| 39 | VILLEGAS | VANEGAS | JULIAN | 102371 | |
| 40 | ZULUAGA | BARRETO | ZHARICK | 101754 |
martes, 13 de marzo de 2018
CÓDIGOS ZETI
Buenos días estudiantes. Estoy socializando nuevamente los códigos zeti para que puedan ingresar a realizar las votaciones para personero estudiantil o más adelante para realizar las autoevaluaciónes. Los estudiantes que no aparecen, deben realizar la consulta en coordinación o mejor donde se matricularon.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario